研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2024年吉林大学新能源与环境硕士研究生复试成绩及总成绩公布
发布日期:2024-03-29 16:43:16 作者:   来源:    阅读:

考试排名 姓名 考试编号 报考专业或领域 初试成绩(500分) 复试成绩(300分) 总成绩(百分制) 备注
1 蔡志超 101834216408972 地下水科学与工程 421 267.20 86.15
2 庞博远 101834216402565 地下水科学与工程 390 245.80 79.57
3 孙金 101834216413021 地下水科学与工程 404 228.60 78.96
4 孙佳明 101834216416729 地下水科学与工程 414 215.60 78.43
5 周西鹏 101834216421089 地下水科学与工程 403 223.80 78.20
6 吴慧美 101834216421128 地下水科学与工程 369 248.00 77.35
7 代亚迪 101834216416146 地下水科学与工程 370 246.80 77.31
8 曾浩然 101834216421129 地下水科学与工程 377 239.60 77.19
9 张庆哲 101834216414788 地下水科学与工程 378 236.20 76.85
10 常楚平 101834216402566 地下水科学与工程 342 266.20 76.53
11 张琳越 101834216402564 地下水科学与工程 346 258.80 76.03
12 李贤 101834216422027 地下水科学与工程 353 236.00 73.83
13 李荣达 101834216402562 地下水科学与工程 352 229.20 72.80
14 王超 101834216402559 地下水科学与工程 320 231.00 69.20
15 方骏昊 101834216402560 地下水科学与工程 338 209.20 68.45
16 韦抒雨 101834216423312 地下水科学与工程 343 219.60 70.44 少民








1 刘森 101834216409633 土木水利 376 263.17 80.21
2 赵娅彤 101834216407694 土木水利 376 256.67 79.34
3 郭晓腾 101834216408973 土木水利 379 252.33 79.12
4 余春露 101834216424355 土木水利 367 246.50 76.91
5 李霖 101834216414803 土木水利 370 237.33 76.04
6 王梦璐 101834216413136 土木水利 346 245.33 74.23
7 冯星瑞 101834216403042 土木水利 355 225.33 72.64
8 马啟程 101834216403043 土木水利 347 231.33 72.48
9 徐靖博 101834216413443 土木水利 336 249.83 73.63 少民








1 薛锦雯 101834216401967 水文学与水资源 379 264.60 80.76
2 严新月 101834216401964 水文学与水资源 353 265.60 77.77








1 赵雨欣 101834216402517 环境科学 417 282.60 87.72
2 李佳潼 101834216407828 环境科学 386 275.00 82.99
3 张涛 101834216417115 环境科学 380 255.20 79.63
4 杜雨桐 101834216402529 环境科学 355 277.00 79.53
5 于涵 101834216402506 环境科学 359 262.00 78.01
6 侯佳彤 101834216413019 环境科学 351 265.60 77.53
7 赵禹垚 101834216402520 环境科学 364 251.60 77.23
8 周晨磊 101834216407059 环境科学 370 246.00 77.20
9 王小林 101834216402521 环境科学 349 262.80 76.92
10 王小蝶 101834216424219 环境科学 363 232.40 74.55
11 陶辉马 101834216424742 环境科学 346 227.40 71.84
12 伏自民 101834216402525 环境科学 336 235.00 71.65
13 袁俊杰 101834216422035 环境科学 342 222.20 70.67








1 范露健 101834216415058 环境工程 380 253.20 79.36
2 邵玉婷 101834216406280 环境工程 387 242.00 78.71
3 靳晓玉 101834216421675 环境工程 368 229.20 74.72
4 徐日升 101834216402531 环境工程 320 238.00 70.13
5 李莹 101834216413020 环境工程 331 226.00 69.85








1 王丽 101834216414786 资源与环境 362 273.80 79.95
2 朱思禹 101834216402552 资源与环境 368 263.20 79.25
3 李晓 101834216417570 资源与环境 348 272.40 78.08
4 张起源 101834216414787 资源与环境 363 256.60 77.77
5 崔嘉峻 101834216406281 资源与环境 360 241.20 75.36
6 王天喜 101834216402548 资源与环境 346 244.80 74.16
7 徐万洲 101834216402551 资源与环境 336 249.00 73.52
8 于皓 101834216402549 资源与环境 332 232.00 70.77


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | JDB电子官网 - jdb电子游戏在线试玩版权所有