研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2024年JDB电子官网硕士研究生复试人员名单
发布日期:2024-03-20 16:05:28 作者:   来源:    阅读:

序号 姓名 考生编码 报考专业名称 政治 外国语 高数(二) 业务课 总分 备注
1 赵雨欣 101834216402517 环境科学 83 85 111 138 417
2 李佳潼 101834216407828 环境科学 69 82 92 143 386
3 张涛 101834216417115 环境科学 70 70 109 131 380
4 周晨磊 101834216407059 环境科学 72 77 96 125 370
5 赵禹垚 101834216402520 环境科学 75 76 97 116 364
6 王小蝶 101834216424219 环境科学 73 65 84 141 363
7 于涵 101834216402506 环境科学 64 75 97 123 359
8 杜雨桐 101834216402529 环境科学 72 80 86 117 355
9 侯佳彤 101834216413019 环境科学 73 70 83 125 351
10 王小林 101834216402521 环境科学 76 60 78 135 349
11 陶辉马 101834216424742 环境科学 72 58 112 104 346
12 袁俊杰 101834216422035 环境科学 77 62 88 115 342
13 伏自民 101834216402525 环境科学 67 74 78 117 336
14 蔡志超 101834216408972 地下水科学与工程 77 72 126 146 421
15 孙佳明 101834216416729 地下水科学与工程 75 65 140 134 414
16 孙金 101834216413021 地下水科学与工程 72 54 135 143 404
17 周西鹏 101834216421089 地下水科学与工程 73 70 118 142 403
18 庞博远 101834216402565 地下水科学与工程 67 80 103 140 390
19 张庆哲 101834216414788 地下水科学与工程 77 72 95 134 378
20 曾浩然 101834216421129 地下水科学与工程 75 66 89 147 377
21 代亚迪 101834216416146 地下水科学与工程 59 64 109 138 370
22 吴慧美 101834216421128 地下水科学与工程 76 60 94 139 369
23 李贤 101834216422027 地下水科学与工程 70 64 88 131 353
24 李荣达 101834216402562 地下水科学与工程 70 57 98 127 352
25 张琳越 101834216402564 地下水科学与工程 71 70 78 127 346
26 常楚平 101834216402566 地下水科学与工程 77 60 76 129 342
27 方骏昊 101834216402560 地下水科学与工程 72 66 105 95 338
28 王超 101834216402559 地下水科学与工程 60 60 84 116 320
29 邵玉婷 101834216406280 环境工程 70 64 135 118 387
30 范露健 101834216415058 环境工程 79 80 126 95 380
31 靳晓玉 101834216421675 环境工程 74 70 109 115 368
32 李莹 101834216413020 环境工程 69 68 84 110 331
33 徐日升 101834216402531 环境工程 72 75 76 97 320
34 薛锦雯 101834216401967 水文学与水资源 73 76 95 135 379
35 严新月 101834216401964 水文学与水资源 72 69 77 135 353
36 朱思禹 101834216402552 资源与环境 70 72 114 112 368
37 张起源 101834216414787 资源与环境 73 79 90 121 363
38 王丽 101834216414786 资源与环境 69 73 108 112 362
39 崔嘉峻 101834216406281 资源与环境 80 74 104 102 360
40 李晓 101834216417570 资源与环境 67 71 96 114 348
41 王天喜 101834216402548 资源与环境 70 61 102 113 346
42 徐万洲 101834216402551 资源与环境 67 77 94 98 336
43 于皓 101834216402549 资源与环境 71 74 90 97 332
44 郭晓腾 101834216408973 土木水利 74 72 103 130 379
45 赵娅彤 101834216407694 土木水利 69 79 108 120 376
46 刘森 101834216409633 土木水利 72 77 87 140 376
47 李霖 101834216414803 土木水利 71 77 85 137 370
48 余春露 101834216424355 土木水利 64 73 96 134 367
49 冯星瑞 101834216403042 土木水利 64 73 82 136 355
50 马啟程 101834216403043 土木水利 73 67 77 130 347
51 王梦璐 101834216413136 土木水利 77 63 91 115 346
52 韦抒雨 101834216423312 地下水科学与工程 76 61 77 129 343 少民
53 徐靖博 101834216413443 土木水利 61 67 93 115 336 少民


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | JDB电子官网 - jdb电子游戏在线试玩版权所有