研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2023年吉林大学新能源与环境硕士研究生复试成绩及总成绩公布
发布日期:2023-03-23 13:59:03 作者:   来源:    阅读:

序号 专业 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩(百分制) 备注
1 环境科学 刘光瑞 372 268.8 80.48
2 环境科学 王祎 352 276 79.04
3 环境科学 张午飞 365 260.2 78.49
4 环境科学 徐雅男 370 255.2 78.43
5 环境科学 张微 364 256.6 77.89
6 环境科学 蔡雨璇 360 250.6 76.61
7 环境科学 李龙云 362 243.8 75.95
8 环境科学 胡嘉洋 343 258.6 75.64
9 环境科学 陈昭杭 340 260.6 75.55
10 环境科学 陈指路 363 238.6 75.37
11 环境科学 赵施怡 330 266.4 75.12
12 环境科学 周晓薇 328 264.6 74.64
13 环境科学 刘佳朋 325 255.8 73.11
14 环境科学 许凌琪 339 240 72.68
15 环境科学 康璐 329 246.6 72.36
16 环境科学 张菖 346 230.4 72.24
17 环境科学 张乐园 328 243.4 71.81
18 环境科学 曹蕾 320 245.8 71.17
19 环境科学 王菊 335 228.4 70.65
20 环境科学 邹赛男 322 231.4 69.49
21 环境科学 周彤 326 225.8 69.23
22 环境科学 叶恩溥 326 216.6 68.00
1 环境工程 胡美娜 363.00 229.20 74.12
2 环境工程 黄旭 350.00 228.20 72.43
3 环境工程 王继岩 340.00 210.20 68.83
1 资源与环境 侯争亚 415.00 261.00 84.60
2 资源与环境 郝望望 404.00 254.60 82.43
3 资源与环境 尤凯鸿 374.00 270.80 80.99
4 资源与环境 武闯 376.00 261.60 80.00
5 资源与环境 张思瑶 387.00 230.80 77.21
6 资源与环境 李丽娟 386.00 231.00 77.12
7 资源与环境 周仁豪 378.00 236.20 76.85
8 资源与环境 丁李露 352.00 257.40 76.56
9 资源与环境 邵国豪 381.00 227.80 76.09
10 资源与环境 李贤川 372.00 233.60 75.79
11 资源与环境 黄恩昊 344.00 253.60 75.09
12 资源与环境 张泽芙 330.00 265.20 74.96
13 资源与环境 张守森 331.00 255.00 73.72
14 资源与环境 杨朝 352.00 233.60 73.39
15 资源与环境 张圣义 376.00 211.60 73.33
16 资源与环境 叶忠岩 337.00 246.20 73.27
17 资源与环境 王泽 336.00 238.20 72.08
18 资源与环境 孙思凡 342.00 232.60 72.05
19 资源与环境 王世龙 327.00 243.20 71.67
20 资源与环境 王梦瑶 318.00 243.80 70.67
21 资源与环境 王学薇 319.00 240.60 70.36
22 资源与环境 费思凯 335.00 225.00 70.20
23 资源与环境 张济源 334.00 219.00 69.28
1 地质资源与地质工程 于智敏 418 256.40 84.35
2 地质资源与地质工程 谢鑫 412 268.60 85.25
3 地质资源与地质工程 杨赵飞 395 221.80 76.97
4 地质资源与地质工程 鲜龙 393 213.80 75.67
5 地质资源与地质工程 朱留志 390 261.00 81.60
6 地质资源与地质工程 郜世隆 385 260.60 80.95
7 地质资源与地质工程 郭坤逸 383 232.60 76.97
8 地质资源与地质工程 李涛 382 261.80 80.75
9 地质资源与地质工程 王潇 371 248.60 77.67
10 地质资源与地质工程 佟典豫 369 243.00 76.68
11 地质资源与地质工程 杨谨赫 367 247.40 77.03
12 地质资源与地质工程 万博 367 237.60 75.72
13 地质资源与地质工程 胡毓俍 355 229.40 73.19
14 地质资源与地质工程 闫吉承 353 263.80 77.53
15 地质资源与地质工程 张晨雨 351 227.60 72.47
16 地质资源与地质工程 吴海迪 347 215.00 70.31
17 地质资源与地质工程 李兴秀 343 216.20 69.99
18 地质资源与地质工程 崔秀丽 342 225.20 71.07
19 地质资源与地质工程 宋云 341 232.20 71.88
20 地质资源与地质工程 刘旋 330 240.80 71.71
21 地质资源与地质工程 于水多 320 247.80 71.44
22 地质资源与地质工程 朱英琦 318 209.20 66.05
1 土木水利 申辉林 373 273.20 81.19
2 土木水利 孟碧珊 381 252.80 79.43 少民计划
3 土木水利 柯浩 359 250.80 76.52
4 土木水利 王史年 349 259.80 76.52
5 土木水利 刘正 360 247.40 76.19
6 土木水利 吴默涵 331 266.20 75.21
7 土木水利 赵永佳 353 244.40 74.95
8 土木水利 杨健 348 246.00 74.56
9 土木水利 刘钧辉 359 234.80 74.39
10 土木水利 杨思凯 331 257.00 73.99
11 土木水利 汪彦辰 339 249.80 73.99
12 土木水利 郑则锻 320 264.00 73.60
13 土木水利 王梓萦 333 248.00 73.03
14 土木水利 张斯婷 329 251.00 72.95
15 土木水利 喇育涵 339 237.00 72.28
16 土木水利 赵开扬 315 255.80 71.91
17 土木水利 韩淳旭 315 253.20 71.56
18 土木水利 常馨竹 341 226.80 71.16
19 土木水利 沈乃馨 316 241.60 70.13
20 土木水利 李伟峰 322 233.60 69.79 退役士兵
21 土木水利 殷嘉泽 311 238.80 69.16
22 土木水利 杨宇 316 232.80 68.96
23 土木水利 金润成 328 221.40 68.88


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | JDB电子官网 - jdb电子游戏在线试玩版权所有