研究生招生
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 研究生招生 - 正文
2022年吉林大学新能源与环境硕士研究生复试成绩及总成绩公布
发布日期:2022-04-02 18:26:33 作者:   来源:    阅读:

序号 姓名 专业代码 专业名称 总分 初试总分 复试总分
1 赵月 081500 水利工程 79.84 386 258.00
2 李松埔 081500 水利工程 79.70 395 244.00
3 朱艺文 081500 水利工程 79.08 387 249.00
4 赵利欣 081500 水利工程 78.66 376 260.20
5 周金锋 081500 水利工程 77.62 369 259.60
6 孙国静 081500 水利工程 76.74 373 245.20
7 程劲伟 081500 水利工程 76.54 368 250.20
8 许力文 081500 水利工程 75.20 357 252.20
9 张淘 081500 水利工程 72.92 339 254.60







1 吕鑫 077601 环境科学 84.04 413 262.20
2 李欣隆 077601 环境科学 80.88 384 271.20
3 梁皓 077601 环境科学 78.98 381 256.40
4 雷颖 077601 环境科学 78.12 369 264.60
5 张津溥 077601 环境科学 77.88 367 265.00
6 董佳新 077601 环境科学 77.70 374 253.40
7 孟美真 077601 环境科学 77.32 360 269.20
8 刘昊源 077601 环境科学 76.90 362 262.20
9 王翰伯 077601 环境科学 75.48 348 267.60
10 石玮豪 077601 环境科学 75.44 355 257.40
11 魏诗昆 077601 环境科学 74.78 351 256.40
12 于晓滢 077601 环境科学 74.36 344 262.00
13 崔晰然 077601 环境科学 73.84 341 261.00
14 姚天赋 077601 环境科学 73.50 344 253.40
15 卢佳文 077601 环境科学 73.04 343 250.20
16 党炜 077601 环境科学 73.00 330 268.00
17 王云龙 077601 环境科学 72.96 337 257.80
18 张莹 077601 环境科学 72.36 339 249.00
19 林新然 077601 环境科学 72.32 333 257.00
20 刘轩旗 077601 环境科学 72.08 331 257.40
21 黄梦瑶 077601 环境科学 71.82 329 257.60
22 韩佳彤 077601 环境科学 71.62 327 258.40
23 金子鹏 077601 环境科学 70.78 327 250.00
24 何欣 077601 环境科学 70.70 329 246.40
25 赵培龙 077601 环境科学 70.10 339 226.40
26 郭萌 077601 环境科学 69.52 327 237.40
27 崔靖爽 077601 环境科学 69.14 327 233.60







1 张丁洋 083002 环境工程 85.50 416 272.60
2 孔希瑶 083002 环境工程 81.50 391 267.60
3 李小奇 083002 环境工程 80.66 394 255.00
4 关宇航 083002 环境工程 80.24 379 271.80
5 陈泰文 083002 环境工程 79.98 387 258.00
6 辛璐 083002 环境工程 78.12 367 267.40
7 刘志强 083002 环境工程 77.76 374 254.00
8 边浩博 083002 环境工程 76.84 368 253.20







1 曹云龙 081800 地质资源与地质工程 85.60 425 261.00
2 杨国华 081800 地质资源与地质工程 81.40 395 261.00
3 李玉涵 081800 地质资源与地质工程 79.68 384 259.20
4 吴成熔 081800 地质资源与地质工程 79.62 389 251.60
5 王以良 081800 地质资源与地质工程 78.92 382 254.40
6 朱保磊 081800 地质资源与地质工程 78.58 372 265.00
7 牛佳 081800 地质资源与地质工程 78.28 378 253.60
8 吴超 081800 地质资源与地质工程 77.74 371 258.00
9 赵禹尧 081800 地质资源与地质工程 77.46 374 251.00
10 邓楚楚 081800 地质资源与地质工程 77.02 377 242.40
11 廖燕媚 081800 地质资源与地质工程 75.78 367 244.00
12 陈禹龙 081800 地质资源与地质工程 74.76 360 243.60
13 杨硕 081800 地质资源与地质工程 74.64 351 255.00
14 马溪 081800 地质资源与地质工程 73.38 346 249.40
15 翟王宇阳 081800 地质资源与地质工程 72.88 347 243.00
16 谢鑫杰 081800 地质资源与地质工程 72.52 350 235.20
17 张清莲 081800 地质资源与地质工程 72.48 348 237.60
18 陈光旭 081800 地质资源与地质工程 70.34 330 241.40







1 李一丹 085900 土木水利 85.30 417 269.20
2 张鑫迎 085900 土木水利 77.64 374 252.80
3 郭馨泽 085900 土木水利 77.08 368 255.60
4 魏佳文 085900 土木水利 76.64 366 254.00
5 王翰琦 085900 土木水利 74.30 353 248.80
6 钱金龙 085900 土木水利 74.12 355 244.20
7 于睿 085900 土木水利 73.30 350 243.00
8 宋卓 085900 土木水利 72.86 340 252.60
9 梁子鑫 085900 土木水利 72.78 342 249.00
10 杜思楠 085900 土木水利 72.52 354 229.60
11 李姝蓉 085900 土木水利 71.02 337 238.40
12 王朕 085900 土木水利 70.56 330 243.60
13 董浩君 085900 土木水利 68.44 319 237.80
14 李莲 085900 土木水利 67.86 312 241.80
15 刘旭东 085900 土木水利 67.20 312 235.20







1 张家乙 085700 资源与环境 77.90 383 242.80
2 李文婧 085700 资源与环境 77.36 362 266.80
3 毕文博 085700 资源与环境 76.70 363 258.80
4 吴政宏 085700 资源与环境 76.40 362 257.20
5 蔡单迪 085700 资源与环境 75.72 359 254.60
6 王俊涵 085700 资源与环境 75.68 364 247.20
7 李若萌 085700 资源与环境 75.40 360 250.00
8 徐鑫 085700 资源与环境 75.32 360 249.20
9 赵芷洁 085700 资源与环境 74.82 348 261.00
10 孙嘉鸿 085700 资源与环境 74.66 351 255.20
11 吴一柘 085700 资源与环境 73.90 343 258.80
12 李宁宁 085700 资源与环境 73.68 342 258.00
13 伍念佳 085700 资源与环境 73.66 341 259.20
14 孙铜泽 085700 资源与环境 73.30 343 252.80
15 王一潼 085700 资源与环境 72.86 343 248.40
16 于群 085700 资源与环境 70.52 315 264.20
17 陆敬轩 085700 资源与环境 69.36 318 248.40
18 张圣昊 085700 资源与环境 68.66 315 245.60


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | JDB电子官网 - jdb电子游戏在线试玩版权所有