通知公告
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 通知公告 - 正文
我院2024年硕士研究生招生调剂考生复试成绩公布
发布日期:2024-04-12 11:06:13 作者:   来源:    阅读:

序号 考生姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩
1 常楚平 101834216402566 0818J8 地下新能源与碳储工程 342 266.20 76.53
2 王超 101834216402559 0818J8 地下新能源与碳储工程 320 231.00 69.20
3 李雨航 101834214124458 083002 环境工程 349 253.00 75.60
4 曾宪伟 101834216302477 083002 环境工程 348 253.40 75.5
5 刘法来 101834215123367 083002 环境工程 338 257.60 74.90
6 宋禹奇 101834216302461 083002 环境工程 334 261.00 74.88
7 孙笛 101834215113966 083002 环境工程 328 260.60 74.10
8 任纪东 101834215410000 083002 环境工程 321 253.80 72.40
9 文琼泉 101834215305333 083002 环境工程 339 230.00 71.30
10 季后为 101834215418686 0830Z1 水文学与水资源 371 256.40 78.71
11 张琳越 101834216402564 0830Z1 水文学与水资源 346 258.80 76.03
12 李贤 101834216422027 0830Z1 水文学与水资源 353 236.00 73.83
13 李荣达 101834216402562 0830Z1 水文学与水资源 352 229.20 72.80
14 方骏昊 101834216402560 0830Z1 水文学与水资源 338 209.20 68.45
15 李沅朔 101834215403032 085700 资源与环境 396 263.8 82.69
16 麻洺钎 101834216313277 085700 资源与环境 359 265.40 78.47
17 陈嘉 101834215402976 085700 资源与环境 359 251.40 76.60
18 李新宇 101834216318671 085700 资源与环境 352 240.40 74.29
19 郭艺璇 101834215320595 085700 资源与环境 331 253.80 73.56
20 罗丹 101834215323345 085700 资源与环境 337 245.00 73.11
21 杨洲 101834215121916 085700 资源与环境 329 249.60 72.76


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | JDB电子官网 - jdb电子游戏在线试玩版权所有