通知公告
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 通知公告 - 正文
2017年硕士研究生复试人员名单
发布日期:2017-03-08 11:08:46 作者:   来源:    阅读:

 

请下表中参加复试的研究生加群:427674261;群名:2017级环资硕士研究生

复试人员名单:

 

准考证号 姓名 考试方式 政治 外语 专业课一 专业课二 总分 报考专业
101837101830987 孙锐 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837216413958 张彧 统考 61 57 106 91 315 环境工程
101837101830989 杨朝格 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837101830990 姚冰 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837101830991 郭雲 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837101840992 姚兰 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837101830993 薛仁 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837101830994 杨亚冬 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837104590995 贺丹 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837102250996 李彧 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837102250997 张瀚元 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837101830998 吕净 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837216402906 张朦幻 统考 72 81 134 138 425 环境工程
101837216402910 付玉丰 统考 75 73 116 127 391 环境工程
101837216402885 徐非凡 统考 62 71 119 135 387 环境工程
101837216402895 关鹤达 统考 71 70 138 108 387 环境工程
101837216402904 张启萌 统考 59 79 124 124 386 环境工程
101837216402911 苏媛毓 统考 69 71 138 100 378 环境工程
101837216402896 吴琼 统考 64 64 141 107 376 环境工程
101837216402899 黄华铮 统考 62 71 121 121 375 环境工程
101837216402894 岳彤彤 统考 60 78 119 113 370 环境工程
101837216402914 常月华 统考 62 69 106 132 369 环境工程
101837216406991 赵崇凯 统考 72 62 124 105 363 环境工程
101837216410820 金雄 统考 72 57 112 122 363 环境工程
101837216413300 何宇 统考 69 60 119 115 363 环境工程
101837216402889 鞠鲁男 统考 78 56 96 132 362 环境工程
101837216413957 王金鑫 统考 62 69 125 104 360 环境工程
101837216402907 徐瑞阳 统考 67 57 107 128 359 环境工程
101837216406996 何凌志 统考 68 70 116 105 359 环境工程
101837216406988 朱国鹏 统考 61 62 118 113 354 环境工程
101837216402903 闫松 统考 64 63 112 113 352 环境工程
101837216413883 王博 统考 63 60 96 133 352 环境工程
101837216402905 林雪 统考 60 62 115 113 350 环境工程
101837216402912 高淼 统考 63 58 109 119 349 环境工程
101837216406997 朱立月 统考 69 66 102 109 346 环境工程
101837216407838 孙溢点 统考 68 60 96 122 346 环境工程
101837216402901 左闻达 统考 62 69 105 109 345 环境工程
101837216413903 吕广泽 统考 59 74 108 104 345 环境工程
101837216413261 鲁松 统考 63 63 132 121 379 环境工程
101837216407581 杨雁惠 统考 63 67 123 119 372 环境工程
101837216413262 李晨光 统考 62 50 126 122 360 环境工程
101837216408245 王文敏 统考 60 55 123 108 346 环境工程
101837216413255 吴玥 统考 63 63 115 103 344 环境工程
101837216408876 尹莹 统考 61 62 108 111 342 环境工程
101837216411546 林豪栋 统考 72 61 80 128 341 环境工程
101837216409468 郭明亮 统考 63 52 121 94 330 环境工程
101837216410123 杨茹 统考 56 59 107 97 319 环境工程
101837216411545 董倩茹 统考 64 62 99 93 318 环境工程
101837101830988 杨新如 免推 0 0 0 0 999 环境工程
101837216404939 王诗萌 统考 71 70 118 141 400 环境科学
101837216404955 王楠 统考 70 74 105 147 396 环境科学
101837216404956 王博 统考 71 72 118 127 388 环境科学
101837216404958 张梦瑜 统考 74 63 119 130 386 环境科学
101837216404937 蒲阳 统考 59 58 137 131 385 环境科学
101837216404959 陈静书 统考 68 60 124 132 384 环境科学
101837216404952 王丽媛 统考 68 66 123 126 383 环境科学
101837216404946 尚丹 统考 75 57 113 137 382 环境科学
101837216413982 于阿南 统考 55 67 128 129 379 环境科学
101837216404934 常艺馨 统考 67 76 141 91 375 环境科学
101837216404944 高嘉璐 统考 74 77 112 105 368 环境科学
101837216404949 王瑶 统考 67 73 96 130 366 环境科学
101837216404941 刘晋 统考 71 65 136 91 363 环境科学
101837216404938 张诗培 统考 61 73 98 127 359 环境科学
101837216406438 王筱涵 统考 74 64 126 91 355 环境科学
101837216404957 田家庆 统考 79 67 95 113 354 环境科学
101837216405614 黄冠南 统考 66 52 138 96 352 环境科学
101837216404929 贾子昂 统考 59 56 135 94 344 环境科学
101837216404947 聂林春 统考 67 56 104 117 344 环境科学
101837216404931 解昕 统考 58 55 126 99 338 环境科学
101837216404953 宫志宇 统考 58 63 90 114 325 环境科学
101837101830972 朱建鑫 免推 0 0 0 0 999 环境科学
101837101830973 段宇聪 免推 0 0 0 0 999 环境科学
101837101830974 王溪泮 免推 0 0 0 0 999 环境科学
101837101830975 杨璐泽 免推 0 0 0 0 999 环境科学
101837101830976 王旭 免推 0 0 0 0 999 环境科学
101837107490977 王丽婷 免推 0 0 0 0 999 环境科学
101837216404950 崔莉妍 统考 65 81 123 137 406 环境科学
101837101830981 杨伟飞 免推 0 0 0 0 999 ★地下水科学与工程
101837216410442 秦运琦 统考 64 61 104 95 324 ★地下水科学与工程
101837101830983 徐贵贵 免推 0 0 0 0 999 ★地下水科学与工程
101837101830984 王倩 免推 0 0 0 0 999 ★地下水科学与工程
101837101830985 胡婷 免推 0 0 0 0 999 ★地下水科学与工程
101837102900986 王新锐 免推 0 0 0 0 999 ★地下水科学与工程
101837216402940 李明乾 统考 79 76 148 137 440 ★地下水科学与工程
101837216407859 李霞 统考 64 70 138 141 413 ★地下水科学与工程
101837216402955 朱一丹 统考 73 70 133 127 403 ★地下水科学与工程
101837216402950 王骞迎 统考 74 73 122 127 396 ★地下水科学与工程
101837216413465 滕飞达 统考 62 70 132 130 394 ★地下水科学与工程
101837216407704 宋亚霖 统考 65 66 129 121 381 ★地下水科学与工程
101837216413855 陈明涛 统考 65 67 134 102 368 ★地下水科学与工程
101837216402953 姜伟男 统考 66 61 125 109 361 ★地下水科学与工程
101837216402947 鄢雨萌 统考 60 64 122 114 360 ★地下水科学与工程
101837216402951 初彤 统考 66 59 111 123 359 ★地下水科学与工程
101837216407825 崔小顺 统考 52 69 122 112 355 ★地下水科学与工程
101837216402931 郭兵 统考 68 58 130 93 349 ★地下水科学与工程
101837216402943 张艺武 统考 71 65 97 116 349 ★地下水科学与工程
101837216402954 计量 统考 65 64 113 107 349 ★地下水科学与工程
101837216402934 母浩坤 统考 58 63 113 111 345 ★地下水科学与工程
101837216402945 宋丹 统考 60 73 93 119 345 ★地下水科学与工程
101837216402941 王皓 统考 56 68 108 111 343 ★地下水科学与工程
101837216402935 张琦琛 统考 61 61 125 91 338 ★地下水科学与工程
101837216402937 崔瑞娟 统考 60 52 97 126 335 ★地下水科学与工程
101837216412908 平世飞 统考 66 60 101 108 335 ★地下水科学与工程
101837216411418 邓志群 统考 79 61 84 109 333 ★地下水科学与工程
101837216402946 董毅 统考 70 62 81 115 328 ★地下水科学与工程
101837101830982 张芷豪 免推 0 0 0 0 999 ★地下水科学与工程
101837216403466 于海静 统考 61 70 97 130 358 水利工程
101837216403463 孙依 统考 65 56 83 106 310 水利工程
101837101830980 梁旭 免推 0 0 0 0 999 水文学及水资源
101837216402925 宫晓艳 统考 66 79 126 137 408 水文学及水资源
101837216402926 陆向勤 统考 72 74 96 133 375 水文学及水资源
101837216402927 韩玉 统考 73 58 108 136 375 水文学及水资源
101837101830979 王涵 免推 0 0 0 0 999 水文学及水资源
101837101830978 商松华 免推 0 0 0 0 999 水文学及水资源
101837216402924 刘天亮 统考 63 70 117 129 379 水文学及水资源

 

 

关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 1996-2020 | JDB电子官网 - jdb电子游戏在线试玩版权所有